| Name / Qtty / Mfg. / Price |
| 1. Cafergot | 10 Tablets | $18,07 |  |
| |
| 2. Calmoplex | 10 Dragees | $18,12 |  |
| |
| 3. Coricidin | 12 Capsules | $24,62 |  |
| |
| 4. Cariban | 24 Capsules | $27,28 |  |
| |
| 5. Colchimax | 60 Tablets | $20,46 |  |
| |
| 6. Cilest | 63 Tablets | $37,18 |  |
| |
| 7. Citalopram | Merck 14 | $31,10 |  |
| |
| 8. Cepacilina '633' 1 Vial+1 Amp 4 ml | 1 Injection IM (intramusclar) | $18,92 |  |
| |
| 9. Captopril +HCTH 50/25 mg | 30 Tablets | $45,03 |  |
| |
| 10. Capsidol 0.025% 30 G | 30 Cream | $38,12 |  |
| |
| 11. Capsidol 0.025% 60 G | 60 Cream | $47,57 |  |
| |
| 12. Claral 0.1% 30 G | 30 Ointment | $22,15 |  |
| |
| 13. Claral 0.1% 60 G | 60 Cream | $27,04 |  |
| |
| 14. Claral 0.1% 60 G | 60 Ointment | $27,04 |  |
| |
| 15. Claral 0.1% 60 G | 60 Ointment | $27,04 |  |
| |
| 16. Cusimolol 0.25% 5 ml | 5 Eyedrops | $21,80 |  |
| |
| 17. Clanzol 0.5 mg | 30 Tablets | $21,84 |  |
| |
| 18. Cleboril 0.5 mg | 30 Tablets | $23,07 |  |
| |
| 19. Clanzol 0.5 mg | 60 Tablets | $26,46 |  |
| |
| 20. Cleboril 0.5 mg | 60 Tablets | $28,69 |  |
| |
| 21. Clanzol 0.5 mg/5 ml 125 ml | 125 Solution | $22,09 |  |
| |
| 22. Cleboril 0.5 mg/5 ml 125 ml | 125 Solution | $22,49 |  |
| |
| 23. Clanzol 0.5 mg/5 ml 250 ml | 250 Solution | $25,67 |  |
| |
| 24. Cleboril 0.5 mg/5 ml 250 ml | 250 Solution | $27,86 |  |
| |
| 25. Clorxil 0.5% 100 G | 100 Cream | $27,38 |  |
| |
| 26. Clorxil 0.5% 200 G | 200 Cream | $30,20 |  |
| |
| 27. Cusimolol 0.5% 5 ml | 5 Eyedrops | $22,73 |  |
| |
| 28. Clorxil 0.5% 50 G | 50 Cream | $21,64 |  |
| |
| 29. Condelone 0.5% Solucion 3 ml | 3 Topical solution | $43,58 |  |
| |
| 30. Clanzoflat 0.5/200 mg | 45 Capsules | $24,93 |  |
| |
| 31. Clanzoflat 0.5/200 mg/5ml 225 ml | 225 Emulsion | $24,70 |  |
| |
| 32. Claral 01% 30 G | 30 Cream | $22,12 |  |
| |
| 33. Claral 01% 30 G | 30 Ointment | $22,12 |  |
| |
| 34. Cortenema 1 Enema 80 ml | 80 Rectal suspension | $22,32 |  |
| |
| 35. Clamoxyl 1 G | 12 Tablets | $22,69 |  |
| |
| 36. Clamoxyl 1 G | 12 compress | $22,69 |  |
| |
| 37. Clamoxyl 1 G | 24 Tablets | $29,35 |  |
| |
| 38. Clamoxyl 1 G | 24 compress | $29,35 |  |
| |
| 39. Capastat 1 G 1 Vial | 1 Injection IM (intramusclar) | $22,81 |  |
| |
| 40. Cefacene 1 G 1 Vial | 1 Injection IM (intramusclar) | $23,85 |  |
| |
| 41. Cloxacilina 1 G 1 Vial | 1 INJECTABLE IM-IV | $19,67 |  |
| |
| 42. Cefalotina 1 G 1 Vial+1 Amp 4 ml | 1 Injection IM (intramusclar) | $21,56 |  |
| |
| 43. Cefalotina 1 G 100 Vial+Amp 4 ml | 100 Injection IM (intramusclar) | $404,39 |  |
| |
| 44. Cefacene 1 G 100 Viales | 100 Injection IM (intramusclar) | $587,54 |  |
| |
| 45. Cloxacilina 1 G I Vial | 1 INJECTABLE IM-IV | $19,70 |  |
| |
| 46. Clamoxyl 1 G Im 1 Vial 1 Amp 5 ml | 1 Injection IM (intramusclar) | $20,13 |  |
| |
| 47. Caricef 1 G Im 1 Vial 1 Ampolla | 1 Injection IM (intramusclar) | $24,38 |  |
| |
| 48. Cefazolina 1 G Im 1 Vial+Amp 4 ml | 1 Injection IM (intramusclar) | $21,50 |  |
| |
| 49. Caricef 1 G Im 100 Iny | 100 Injection IM (intramusclar) | $610,82 |  |
| |
| 50. Clamoxyl 1 G Im 100 Iny | 100 Injection IM (intramusclar) | $283,68 |  |
| |
| 51. Cefazolina 1 G Im 100 Viales+100 Ampollas | 100 Injection IM (intramusclar) | $346,62 |  |
| |
| 52. Cefamezin 1 G Iv Im 1 Vial+1 Amp | 1 INJECTABLE IM-IV | $23,85 |  |
| |
| 53. Claversal 1 G/Aplicacion Espuma Rectal 14 Aplicaciones | 14 Rectal Aerosol | $121,51 |  |
| |
| 54. Colchicine Houde 1 mg 40 Granulos | 40 Pills | $20,67 |  |
| |
| 55. Cristalmina 1% 10 E. Monodosis 3 ml | 3 Topical solution | $23,86 |  |
| |
| 56. Ciclopegic 1% 5 ml | 5 Eyedrops | $19,06 |  |
| |
| 57. Cristalmina 1% Solucion 10X500 ml | 5000 Topical solution | $492,94 |  |
| |
| 58. Cristalmina 1% Solucion 125 ml | 125 Topical solution | $34,75 |  |
| |
| 59. Cristalmina 1% Solucion 25 ml | 25 Topical solution | $23,33 |  |
| |
| 60. Cristalcrom 1% Solucion 30 ml | 30 Topical solution | $23,33 |  |
| |
| 61. Cristalmina 1% Solucion 30 ml | 30 Topical solution | $23,33 |  |
| |
| 62. Curafil 1% Solucion 30 ml | 30 Topical solution | $20,07 |  |
| |
| 63. Cristalmina 1% Solucion 30X125 ml | 30 Topical solution | $373,70 |  |
| |
| 64. Curafil 1% Solucion 60 ml | 60 Topical solution | $20,67 |  |
| |
| 65. Carasel 1.25 mg | 28 Tablets | $34,17 |  |
| |
| 66. Cartisorb 1.5 G | 20 compress | $40,47 |  |
| |
| 67. Comosup Solucion Rectal 1.8 ml Infantil | 2 Rectal suspension | $22,43 |  |
| |
| 68. Civeran 10 mg | 20 Tablets | $25,71 |  |
| |
| 69. Clarityne 10 mg | 20 Tablets | $33,55 |  |
| |
| 70. Carasel 10 mg | 28 Tablets | $70,98 |  |
| |
| 71. Cardyl 10 mg | 28 Tablets | $76,58 |  |
| |
| 72. Cibacen 10 mg | 28 Tablets | $44,75 |  |
| |
| 73. Cipralex 10 mg | 28 Tablets | $65,44 |  |
| |
| 74. Cisordinol 10 mg | 30 Tablets | $29,24 |  |
| |
| 75. Clopixol 10 mg | 30 Tablets | $29,24 |  |
| |
| 76. Cialis 10 mg | 4 Tablets | $106,52 |  |
| |
| 77. Cisordinol 10 mg | 50 Tablets | $38,12 |  |
| |
| 78. Clopixol 10 mg | 50 Tablets | $38,12 |  |
| |
| 79. Cetirizina 10 mg 20 Compr | 20 Tablets | $27,40 |  |
| |
| 80. Cetirizina 10 mg 20 Compr | 20 Tablets | $27,30 |  |
| |
| 81. Cetirizina 10 mg 20 Compr | 20 Tablets | $26,97 |  |
| |
| 82. Cardyl 10 mg 28 Compr | 28 Tablets | $74,23 |  |
| |
| 83. Cibacen 10 mg tabs | 28 Tablets | $43,86 |  |
| |
| 84. Canadiol 100 mg | 100 Capsules | $319,56 |  |
| |
| 85. Capoten 100 mg | 15 Tablets | $33,33 |  |
| |
| 86. Captopril 100 mg | 15 Tablets | $42,18 |  |
| |
| 87. Captopril 100 mg | 15 Tablets | $33,33 |  |
| |
| 88. Captopril 100 mg | 15 Tablets | $33,33 |  |
| |
| 89. Captopril 100 mg | 15 Tablets | $33,33 |  |
| |
| 90. Captopril 100 mg | 15 Tablets | $33,33 |  |
| |
| 91. Captopril 100 mg | 15 Tablets | $33,33 |  |
| |
| 92. Captopril 100 mg | 15 Tablets | $33,33 |  |
| |
| 93. Cesplon 100 mg | 15 Tablets | $33,33 |  |
| |
| 94. Canadiol 100 mg | 18 Capsules | $88,00 |  |
| |
| 95. Celebrex 100 mg | 40 Capsules | $69,39 |  |
| |
| 96. Coenrelax 100 mg | 40 Tablets | $28,77 |  |
| |
| 97. Canadiol 100 mg | 6 Capsules | $42,97 |  |
| |
| 98. Crisomet 100 mg 56 Compr Disper | 56 Dispersable tablets | $175,75 |  |
| |
| 99. Clexane 100 mg/10000 Ui 10 Jer 1ml | 10 Injection SC (subcutaneously) | $222,56 |  |
| |
| 100. Clexane 100 mg/10000 Ui 10 Jer 1ml | 10 Injection SC (subcutaneously) | $203,79 |  |
| |
| 101. Clexane 100 mg/10000 Ui 2 Jer 1 ml | 2 Injection SC (subcutaneously) | $67,01 |  |
| |
| 102. Clexane 100 mg/10000 Ui 2 Jer 1 ml | 2 Injection SC (subcutaneously) | $62,37 |  |
| |
| 103. Cefixima 100 mg/5 ml Susp 100 ml | 100 Suspension | $36,04 |  |
| |
| 104. Cefixima 100 mg/5 ml Susp 20 Frascos 100 ml | 20 Suspension | $272,80 |  |
| |
| 105. Cefixima 100 mg/5 ml Susp 20 Frascos 50 ml | 20 Suspension | $153,25 |  |
| |
| 106. Cefixima 100 mg/5 ml Susp 50 ml | 50 Suspension | $26,67 |  |
| |
| 107. Clamoxyl 100 mg/ml 20 ml Pediatricas | 20 Drops | $20,31 |  |
| |
| 108. Celebrex 100mg | 30 Capsules | $45,93 |  |
| |
| 109. Celebrex 100mg | 30 Capsules | $45,93 |  |
| |
| 110. Cozaar 100mg | 30 Tablets | $88,62 |  |
| |
| 111. Crestor 10mg | 30 Tablets | $65,96 |  |
| |
| 112. Cialis 10mg | 4 Tablets | $79,06 |  |
| |
| 113. Captopril 12.5 mg | 20 Tablets | $25,53 |  |
| |
| 114. Captopril 12.5 mg | 20 Tablets | $23,79 |  |
| |
| 115. Captopril 12.5 mg | 20 Tablets | $23,79 |  |
| |
| 116. Carvedilol 12.5 mg | 28 Tablets | $32,96 |  |
| |
| 117. Carvedilol 12.5 mg | 28 Tablets | $32,08 |  |
| |
| 118. Coropres 12.5 mg | 28 Tablets | $38,55 |  |
| |
| 119. Carvedilol 12.5 mg 28 Compr | 28 Tablets | $32,08 |  |
| |
| 120. Carvedilol 12.5mg | 30 Tablets | $24,37 |  |
| |
| 121. Capoten 12.5mg | 60 Tablets | $32,40 |  |
| |
| 122. Caladryl Locion 120 G | 120 Topical solution | $24,81 |  |
| |
| 123. Corolater 120 mg | 40 Capsules | $60,78 |  |
| |
| 124. Clobendian Retard 120 mg 40 Capsula | 40 Retard Capsules | $61,83 |  |
| |
| 125. Calmoplex 120 Sobres | 2 Dragees | $335,12 |  |
| |
| 126. Ceclor 125 mg | 12 compress | $22,69 |  |
| |
| 127. Clamoxyl 125 mg | 16 compress | $20,83 |  |
| |
| 128. Ceclor 125 mg | 24 compress | $26,67 |  |
| |
| 129. Chemicetina 125 mg/5 ml 120 ml | 120 Syrup | $22,06 |  |
| |
| 130. Chemicetina 125 mg/5 ml 60 ml | 60 Syrup | $19,52 |  |
| |
| 131. Ceclor 125 mg/5 ml Susp 100 ml | 100 Suspension | $24,86 |  |
| |
| 132. Cefaclor 125 mg/5 ml Susp 100 ml | 100 Suspension | $24,86 |  |
| |
| 133. Cefaclor 125 mg/5 ml Susp 100 ml | 100 Suspension | $24,86 |  |
| |
| 134. Cefaclor 125 mg/5 ml Susp 100 ml | 100 Suspension | $24,86 |  |
| |
| 135. Cipralex 15 mg | 28 Tablets | $90,20 |  |
| |
| 136. Cemidon 150 B6 150/25 mg | 50 Tablets | $20,29 |  |
| |
| 137. Clinwas 150 mg | 24 Capsules | $24,14 |  |
| |
| 138. Colimicina 16.6 mg | 8 Tablets | $20,61 |  |
| |
| 139. Cardioquine 165 mg Eq 165 mg 40 Caps | 40 Capsules | $24,87 |  |
| |
| 140. Cycladol 191.2 mg (20 mg) 20 Comp | 20 Tablets | $29,44 |  |
| |
| 141. Cycladol 191.2 mg (20 mg) 20 Compefervescentes | 20 Effervescent tablets | $30,14 |  |
| |
| 142. Cycladol 191.2 mg (20 mg) 20 Sobr | 20 compress | $29,44 |  |
| |
| 143. Carduran 2 mg | 28 Tablets | $44,93 |  |
| |
| 144. Corpea 2 mg | 30 Tablets | $23,58 |  |
| |
| 145. Corpea 2 mg | 60 Tablets | $31,15 |  |
| |
| 146. Cetimil 2 mg/Inh Aerosol 10 Fras | 10 Aerosol for Oral Inhalation | $329,10 |  |
| |
| 147. Cetimil 2 mg/Inh Aerosol 112 Inh | 112 Aerosol for Oral Inhalation | $62,26 |  |
| |
| 148. Carexidil 2% Solucion 60 ml | 60 Topical solution | $35,52 |  |
| |
| 149. Carasel 2.5 mg | 28 Tablets | $43,32 |  |
| |
| 150. Casbol 20 mg | 14 Tablets | $44,44 |  |
| |
| 151. Ceprandal 20 mg | 14 Capsules | $46,52 |  |
| |
| 152. Ceprandal 20 mg | 14 Capsules | $27,80 |  |
| |
| 153. Ceprandal 20 mg | 14 Capsules | $26,27 |  |
| |
| 154. Ceprandal 20 mg | 14 Capsules | $24,40 |  |
| |
| 155. Citalopram 20 mg | 14 Tablets | $37,42 |  |
| |
| 156. Citalopram 20 mg | 14 Tablets | $37,42 |  |
| |
| 157. Citalopram 20 mg | 14 Tablets | $37,42 |  |
| |
| 158. Citalopram 20 mg | 14 Tablets | $37,42 |  |
| |
| 159. Casbol 20 mg | 28 Tablets | $72,97 |  |
| |
| 160. Ceprandal 20 mg | 28 Capsules | $62,80 |  |
| |
| 161. Ceprandal 20 mg | 28 Capsules | $38,55 |  |
| |
| 162. Ceprandal 20 mg | 28 Capsules | $36,16 |  |
| |
| 163. Ceprandal 20 mg | 28 Capsules | $32,77 |  |
| |
| 164. Cibacen 20 mg | 28 Tablets | $61,63 |  |
| |
| 165. Cipralex 20 mg | 28 Tablets | $114,98 |  |
| |
| 166. Citalopram 20 mg | 28 Tablets | $58,96 |  |
| |
| 167. Citalopram 20 mg | 28 Tablets | $58,96 |  |
| |
| 168. Citalopram 20 mg | 28 Tablets | $58,96 |  |
| |
| 169. Citalopram 20 mg | 28 Tablets | $58,96 |  |
| |
| 170. Citalopram 20 mg | 28 Tablets | $58,95 |  |
| |
| 171. Citalopram 20 mg | 28 Tablets | $57,67 |  |
| |
| 172. Clipto 20 mg | 28 Tablets | $43,19 |  |
| |
| 173. Clipto 20 mg | 28 Tablets | $30,89 |  |
| |
| 174. Confobos 20 mg | 28 Tablets | $31,95 |  |
| |
| 175. Confobos 20 mg | 28 Tablets | $31,95 |  |
| |
| 176. Confobos 20 mg | 28 Tablets | $29,78 |  |
| |
| 177. Controlvas 20 mg | 28 Tablets | $42,74 |  |
| |
| 178. Controlvas 20 mg | 28 Tablets | $30,89 |  |
| |
| 179. Crinoren 20 mg | 28 Tablets | $46,24 |  |
| |
| 180. Crinoren 20 mg | 28 Tablets | $30,89 |  |
| |
| 181. Cronol 20 mg | 28 Tablets | $34,40 |  |
| |
| 182. Cronol 20 mg | 28 Tablets | $31,95 |  |
| |
| 183. Cronol 20 mg | 28 Tablets | $31,95 |  |
| |
| 184. Ceredilan 20 mg | 30 Capsules | $22,97 |  |
| |
| 185. Cervoxan 20 mg | 30 Capsules | $30,30 |  |
| |
| 186. Cialis 20 mg | 4 Tablets | $106,52 |  |
| |
| 187. Casbol 20 mg | 56 Tablets | $130,09 |  |
| |
| 188. Ceprandal 20 mg | 56 Capsules | $49,54 |  |
| |
| 189. Cialis 20 mg | 8 Tablets | $197,15 |  |
| |
| 190. Citalopram 20 mg 14 Compr | 14 Tablets | $37,42 |  |
| |
| 191. Cardyl 20 mg 28 Compr | 28 Tablets | $114,76 |  |
| |
| 192. Citalopram 20 mg 28 Compr | 28 Tablets | $58,96 |  |
| |
| 193. Citalopram 20 mg 28 Compr | 28 Tablets | $56,72 |  |
| |
| 194. Citalopram 20 mg 500 | 14 Tablets | $389,15 |  |
| |
| 195. Cibacen 20 mg tabs | 28 Tablets | $115,34 |  |
| |
| 196. Clexane 20 mg/2000 Ui 10 Amp 0.2L | 10 Injection SC (subcutaneously) | $60,81 |  |
| |
| 197. Clexane 20 mg/2000 Ui 10 Amp 0.2ml | 10 Injection SC (subcutaneously) | $65,30 |  |
| |
| 198. Clexane 20 mg/2000 Ui 10 Jer 0.2ml | 10 Injection SC (subcutaneously) | $65,30 |  |
| |
| 199. Clexane 20 mg/2000 Ui 10 Jer 0.2ml | 10 Injection SC (subcutaneously) | $60,81 |  |
| |
| 200. Clexane 20 mg/2000 Ui 2 Ampollas 0.2 ml | 2 Injection SC (subcutaneously) | $27,60 |  |
| |
| 201. Clexane 20 mg/2000 Ui 2 Jer 0.2 ml | 2 Injection SC (subcutaneously) | $27,60 |  |
| |
| 202. Clexane 20 mg/2000 Ui 2 Jer 0.2 ml | 2 Injection SC (subcutaneously) | $26,52 |  |
| |
| 203. Clexane 20 mg/2000 Ui 50X0.2 ml | 50 Injection SC (subcutaneously) | $176,90 |  |
| |
| 204. Clexane 20 mg/2000Ui 2 Amp 0.2ml | 2 Injection SC (subcutaneously) | $26,52 |  |
| |
| 205. Cosopt 20 mg/5 mg 5 ml | 5 Eyedrops | $66,57 |  |
| |
| 206. Cosopt 20 mg/5 mg 5 ml | 5 Eyedrops | $57,70 |  |
| |
| 207. Cisordinol 20 mg/ml 20 ml | 20 Drops | $36,26 |  |
| |
| 208. Clopixol 20 mg/ml 20 ml | 20 Drops | $36,26 |  |
| |
| 209. Cetavlon 20% Solucion 100 ml | 100 Topical solution | $19,24 |  |
| |
| 210. Cetavlon 20% Solucion 500 ml | 500 Topical solution | $20,93 |  |
| |
| 211. Carbamazepina 200 mg | 100 Tablets | $29,66 |  |
| |
| 212. Comtan 200 mg | 100 Tablets | $249,43 |  |
| |
| 213. Cefixima 200 mg | 12 Capsules | $40,23 |  |
| |
| 214. Cardem 200 mg | 30 Tablets | $34,98 |  |
| |
| 215. Celebrex 200 mg | 30 Capsules | $96,16 |  |
| |
| 216. Carbamazepina 200 mg | 50 Tablets | $23,07 |  |
| |
| 217. Cefixima 200 mg | 6 Capsules | $28,81 |  |
| |
| 218. Cardem 200 mg | 60 Tablets | $53,70 |  |
| |
| 219. Cimetidina 200 mg | 60 Tablets | $31,71 |  |
| |
| 220. Celebrex 200mg | 30 Capsules | $73,55 |  |
| |
| 221. Celebrex 200mg | 30 Capsules | $73,55 |  |
| |
| 222. Citalopram 20mg | 30 Tablets | $50,18 |  |
| |
| 223. Crestor 20mg | 30 Tablets | $97,56 |  |
| |
| 224. Cialis 20mg | 4 Tablets | $79,06 |  |
| |
| 225. Clomifeno 25 mg | 20 Capsules | $19,43 |  |
| |
| 226. Carvedilol 25 mg | 28 Tablets | $39,71 |  |
| |
| 227. Carvedilol 25 mg | 28 Tablets | $39,71 |  |
| |
| 228. Carvedilol 25 mg | 28 Tablets | $39,68 |  |
| |
| 229. Carvedilol 25 mg | 28 Tablets | $39,68 |  |
| |
| 230. Carvedilol 25 mg | 28 Tablets | $39,68 |  |
| |
| 231. Coropres 25 mg | 28 Tablets | $47,49 |  |
| |
| 232. Cisordinol 25 mg | 30 Tablets | $44,83 |  |
| |
| 233. Clopixol 25 mg | 30 Tablets | $44,83 |  |
| |
| 234. Capoten 25 mg | 60 Tablets | $33,33 |  |
| |
| 235. Captopril 25 mg | 60 Tablets | $41,32 |  |
| |
| 236. Captopril 25 mg | 60 Tablets | $38,76 |  |
| |
| 237. Captopril 25 mg | 60 Tablets | $33,33 |  |
| |
| 238. Captopril 25 mg | 60 Tablets | $33,33 |  |
| |
| 239. Captopril 25 mg | 60 Tablets | $33,33 |  |
| |
| 240. Captopril 25 mg | 60 Tablets | $33,33 |  |
| |
| 241. Captopril 25 mg | 60 Tablets | $33,30 |  |
| |
| 242. Captopril 25 mg | 60 Tablets | $33,30 |  |
| |
| 243. Captopril 25 mg | 60 Tablets | $33,30 |  |
| |
| 244. Captopril 25 mg | 60 Tablets | $33,30 |  |
| |
| 245. Captopril 25 mg | 60 Tablets | $33,30 |  |
| |
| 246. Captopril 25 mg | 60 Tablets | $33,30 |  |
| |
| 247. Captopril 25 mg | 60 Tablets | $33,30 |  |
| |
| 248. Captopril 25 mg | 60 Tablets | $33,30 |  |
| |
| 249. Captopril 25 mg | 60 Tablets | $33,30 |  |
| |
| 250. Captopril 25 mg | 60 Tablets | $33,30 |  |
| |
| 251. Captopril 25 mg | 60 Tablets | $33,30 |  |
| |
| 252. Captopril 25 mg | 60 Tablets | $32,77 |  |
| |
| 253. Captopril 25 mg | 60 Tablets | $32,07 |  |
| |
| 254. Captopril 25 mg | 60 Tablets | $31,29 |  |
| |
| 255. Captopril 25 mg | 60 Tablets | $29,53 |  |
| |
| 256. Cesplon 25 mg | 60 Tablets | $33,33 |  |
| |
| 257. Chiclida 25 mg 12 Chicles | 12 Chewing Gum - sweets | $23,33 |  |
| |
| 258. Chiclida 25 mg 6 Caramelos | 6 Chewing Gum - sweets | $21,35 |  |
| |
| 259. Chiclida 25 mg 6 Chicles | 6 Chewing Gum - sweets | $21,35 |  |
| |
| 260. Ciprofloxacino 250 mg | 10 Tablets | $32,14 |  |
| |
| 261. Ciprok 250 mg | 10 Tablets | $33,55 |  |
| |
| 262. Ciprok 250 mg | 10 Tablets | $32,59 |  |
| |
| 263. Ceclor 250 mg | 12 Capsules | $26,67 |  |
| |
| 264. Ceclor 250 mg | 12 compress | $26,67 |  |
| |
| 265. Cefaclor 250 mg | 12 Capsules | $25,10 |  |
| |
| 266. Chloromycetin 250 mg | 12 Capsules | $19,83 |  |
| |
| 267. Ciclina 250 mg | 12 Tablets | $20,67 |  |
| |
| 268. Claritromicina 250 mg | 12 Tablets | $39,61 |  |
| |
| 269. Claritromicina 250 mg | 12 Tablets | $39,61 |  |
| |
| 270. Claritromicina 250 mg | 12 Tablets | $39,61 |  |
| |
| 271. Claritromicina 250 mg | 12 Tablets | $39,61 |  |
| |
| 272. Claritromicina 250 mg | 12 Tablets | $39,61 |  |
| |
| 273. Claritromicina 250 mg | 12 Tablets | $39,61 |  |
| |
| 274. Claritromicina 250 mg | 12 Tablets | $39,61 |  |
| |
| 275. Claritromicina 250 mg | 12 Tablets | $39,61 |  |
| |
| 276. Claritromicina 250 mg | 12 Tablets | $39,56 |  |
| |
| 277. Claritromicina 250 mg | 12 Tablets | $39,55 |  |
| |
| 278. Clamoxyl 250 mg | 16 compress | $21,53 |  |
| |
| 279. Ciprofloxacino 250 mg | 20 Tablets | $54,64 |  |
| |
| 280. Ciprofloxacino 250 mg | 20 Tablets | $47,35 |  |
| |
| 281. Ciprofloxacino 250 mg | 20 Tablets | $29,24 |  |
| |
| 282. Ciprofloxacino 250 mg | 20 Tablets | $29,24 |  |
| |
| 283. Ciprofloxacino 250 mg | 20 Tablets | $29,24 |  |
| |
| 284. Ciprofloxacino 250 mg | 20 Tablets | $27,71 |  |
| |
| 285. Ciprok 250 mg | 20 Tablets | $48,82 |  |
| |
| 286. Ceclor 250 mg | 24 compress | $37,42 |  |
| |
| 287. Ceclor 250 mg | 24 Capsules | $34,09 |  |
| |
| 288. Cefaclor 250 mg | 24 Capsules | $31,13 |  |
| |
| 289. Chloromycetin 250 mg | 24 Capsules | $21,11 |  |
| |
| 290. Ciclina 250 mg | 24 Tablets | $21,48 |  |
| |
| 291. Cefalexgobens 250 mg | 500 compress | $167,72 |  |
| |
| 292. Cefalexgobens 250 mg | 500 Capsules | $158,96 |  |
| |
| 293. Clamoxyl 250 mg | 500 compress | $150,24 |  |
| |
| 294. Curoxima 250 mg 1 Vial 2 ml | 1 INJECTABLE IM-IV | $19,71 |  |
| |
| 295. Cefuroxima 250 mg 1 Vial+1 Amp | 1 INJECTABLE IM-IV | $19,31 |  |
| |
| 296. Ciprofloxacino 250 mg 20 Compr | 20 Tablets | $54,64 |  |
| |
| 297. Ciprofloxacino 250 mg 20 Compr | 20 Tablets | $54,64 |  |
| |
| 298. Ciprofloxacino 250 mg 20 Compr | 20 Tablets | $48,84 |  |
| |
| 299. Ciprofloxacino 250 mg 20 Compr | 20 Tablets | $29,24 |  |
| |
| 300. Ciprofloxacino 250 mg 20 Compr | 20 Tablets | $29,24 |  |
| |
| 301. Ciprofloxacino 250 mg 20 Compr | 20 Tablets | $29,24 |  |
| |
| 302. Cefamezin 250 mg Im 1 Vial+1 Amp | 1 Injection IM (intramusclar) | $18,87 |  |
| |
| 303. Ceclor 250 mg/5 ml Susp 100 ml | 100 Suspension | $33,66 |  |
| |
| 304. Cefaclor 250 mg/5 ml Susp 100 ml | 100 Suspension | $33,67 |  |
| |
| 305. Cefaclor 250 mg/5 ml Susp 100 ml | 100 Suspension | $30,24 |  |
| |
| 306. Cefaclor 250 mg/5 ml Susp 100 ml | 100 Suspension | $30,24 |  |
| |
| 307. Clamoxyl 250 mg/5 ml Susp 120 ml | 120 Suspension | $23,21 |  |
| |
| 308. Capoten 25mg | 30 Tablets | $25,35 |  |
| |
| 309. Carvedilol 25mg | 30 Tablets | $34,38 |  |
| |
| 310. Climara 3.9mg | 4 Patches | $29,60 |  |
| |
| 311. Cohortan Rectal Pomada 30 G | 30 Rectal ointment | $23,92 |  |
| |
| 312. Cobiona 30 mg | 25 Tablets | $25,35 |  |
| |
| 313. Citalopram 30 mg | 28 Tablets | $64,57 |  |
| |
| 314. Citalopram 30 mg | 28 Tablets | $64,57 |  |
| |
| 315. Citalopram 30 mg | 28 Tablets | $64,57 |  |
| |
| 316. Cyater 30 mg/5 ml Susp 120 ml | 120 Suspension | $21,17 |  |
| |
| 317. Cemidon 300 B6 300/50 mg | 30 Tablets | $22,49 |  |
| |
| 318. Cupendal 300 mg | 10 Tablets | $26,52 |  |
| |
| 319. Cisal 300 mg | 30 Capsules | $36,69 |  |
| |
| 320. Cisal 300 mg | 50 Capsules | $50,29 |  |
| |
| 321. Cemidon 300 mg 5 Ampollas 5 ml | 5 INJECTABLE IM-IV | $22,12 |  |
| |
| 322. Campral 333 mg | 84 Tablets | $77,85 |  |
| |
| 323. Carisoma 350mg | 100 Tablets | $48,64 |  |
| |
| 324. Carisoprodol 350mg | 90 Capsules | $86,35 |  |
Manuf: Wallace Pharmaceuticals | |
| 325. Cortenema 4 Enemas 80 ml | 320 Rectal suspension | $33,81 |  |
| |
| 326. Carduran 4 mg | 28 Tablets | $53,11 |  |
| |
| 327. Corpea 4 mg | 30 Tablets | $31,03 |  |
| |
| 328. Coversyl 4 mg | 30 Tablets | $59,38 |  |
| |
| 329. Celestone 4 mg 3 Ampollas 1 ml | 3 INJECTABLE IM-IV | $21,17 |  |
| |
| 330. Crinone 4% 6 Aplicad 45 mg | 6 GEL | $50,15 |  |
| |
| 331. Confobos 40 mg | 14 Tablets | $31,95 |  |
| |
| 332. Confobos 40 mg | 14 Tablets | $31,95 |  |
| |
| 333. Confobos 40 mg | 14 Tablets | $31,95 |  |
| |
| 334. Cronol 40 mg | 14 Tablets | $34,40 |  |
| |
| 335. Cronol 40 mg | 14 Tablets | $31,95 |  |
| |
| 336. Cronol 40 mg | 14 Tablets | $31,95 |  |
| |
| 337. Confobos 40 mg | 28 Tablets | $42,33 |  |
| |
| 338. Confobos 40 mg | 28 Tablets | $42,33 |  |
| |
| 339. Confobos 40 mg | 28 Tablets | $37,70 |  |
| |
| 340. Cronol 40 mg | 28 Tablets | $52,97 |  |
| |
| 341. Cronol 40 mg | 28 Tablets | $42,33 |  |
| |
| 342. Cronol 40 mg | 28 Tablets | $42,33 |  |
| |
| 343. Cardyl 40 mg 28 Compr | 28 Tablets | $132,57 |  |
| |
